Beschreibung
Gemeindescharfe Segment-Aufteilung des Photovoltaik-Zubaus für alle deutschen Gemeinden mit mindestens 50 registrierten PV-Anlagen. Jede Anlage wird anhand des MaStR-Feldes "ArtDerSolaranlage" und der installierten Leistung einem von vier Segmenten zugeordnet: Balkonkraftwerk (Steckersolargerät oder ≤2 kWp), Heimsegment (private Dachanlage, 2–30 kWp), Gewerbe (Gewerbedach, >30 kWp) und Freifläche (Freiflächenanlage, alle Größen). Für jedes Segment enthält der Datensatz den aktuellen Gesamtbestand sowie den Zubau der letzten 12 Monate.
Spalten-Dokumentation
| Spalte | Typ | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
gemeindeschluessel | string | - | Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) |
name | string | - | Offizieller Gemeindename |
slug | string | - | Eindeutiger URL-Slug |
bundesland_id | string | - | Bundesland-Code |
einwohner | integer | - | Einwohnerzahl |
b_bestand_anlagen | integer | - | Balkonkraftwerk (0–2 kWp): Anlagenbestand |
b_bestand_kw | decimal | kW | Balkonkraftwerk: installierte Leistung Bestand |
b_zubau12m_anlagen | integer | - | Balkonkraftwerk: Neuanlagen letzte 12 Monate |
b_zubau12m_kw | decimal | kW | Balkonkraftwerk: Zubauleistung letzte 12 Monate |
b_yoy_prozent | decimal | % | Balkonkraftwerk: Zubau-Veränderung ggü. Vorjahreszeitraum |
h_bestand_anlagen | integer | - | Heimsegment (2–30 kWp): Anlagenbestand |
h_bestand_kw | decimal | kW | Heimsegment: installierte Leistung Bestand |
h_zubau12m_anlagen | integer | - | Heimsegment: Neuanlagen letzte 12 Monate |
h_zubau12m_kw | decimal | kW | Heimsegment: Zubauleistung letzte 12 Monate |
h_yoy_prozent | decimal | % | Heimsegment: Zubau-Veränderung ggü. Vorjahreszeitraum |
g_bestand_anlagen | integer | - | Gewerbe (>30 kWp): Anlagenbestand |
g_bestand_kw | decimal | kW | Gewerbe: installierte Leistung Bestand |
g_zubau12m_anlagen | integer | - | Gewerbe: Neuanlagen letzte 12 Monate |
g_zubau12m_kw | decimal | kW | Gewerbe: Zubauleistung letzte 12 Monate |
g_yoy_prozent | decimal | % | Gewerbe: Zubau-Veränderung ggü. Vorjahreszeitraum |
f_bestand_anlagen | integer | - | Freifläche: Anlagenbestand |
f_bestand_kw | decimal | kW | Freifläche: installierte Leistung Bestand |
f_zubau12m_anlagen | integer | - | Freifläche: Neuanlagen letzte 12 Monate |
f_zubau12m_kw | decimal | kW | Freifläche: Zubauleistung letzte 12 Monate |
f_yoy_prozent | decimal | % | Freifläche: Zubau-Veränderung ggü. Vorjahreszeitraum |
datenstand | date | - | Stichtag der Auswertung |
Typische Anwendungen
- Marktanalysen zur Verbreitung von Balkonkraftwerken vs. klassischen Dachanlagen
- Standortbewertung für Installateure nach dominierendem Anlagensegment
- Journalistische Auswertung: Wo wächst welches Segment am schnellsten?
Lizenz und Namensnennung
Der Datensatz steht unter Creative Commons CC-BY 4.0. Er darf frei kopiert, weitergegeben, bearbeitet und kommerziell genutzt werden. Einzige Bedingung ist die Nennung der Quelle:
Quelle: solarzubau.de auf Basis Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur)
Zitiervorschlag (APA)
solarzubau.de (2026). PV-Zubau nach Segment je Gemeinde (Balkon/Heimsegment/Gewerbe/Freifläche) [Datensatz, Stand 2026-08-11]. Abgerufen unter https://solarzubau.de/daten/pv-segmente-gemeinden/. Auf Basis Marktstammdatenregister, Bundesnetzagentur.
Datengrundlage
Rohdatenquelle ist das Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur, das alle in Deutschland installierten Stromerzeugungsanlagen erfasst. Wir importieren den vollständigen Bestand, filtern auf aktive PV- und Speicheranlagen, ordnen sie regional zu und aggregieren die Kennzahlen. Details zu Datenquellen und Berechnungen finden sich in der Methodik.
Aktualisierung
Wir importieren ca. alle zwei Wochen den vollständigen MaStR-Bestand. Jede Aktualisierung erzeugt
eine neue versionierte CSV-Datei mit Datumsstempel im Dateinamen sowie eine aktuelle
-latest-Kopie. So bleiben ältere Versionen stabil zitierbar.