Zum Inhalt springen
Solarzubau Deutschland Logo
Open Data · MaStR · CC-BY 4.0

Die größten PV-Anlagen Deutschlands

Top-100 der leistungsstärksten Photovoltaik-Anlagen in Deutschland, sortiert nach Bruttoleistung. Datenquelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Stand: 2026-07-08.

Größte Anlage

162,3 MW

Böhlen

Summe Top-20

1,91 GW

aufaddiert

Freiflächen Top-20

20

von 20

Top-Bundesland

Brandenburg

32 in Top-100

Top-100 nach Bruttoleistung

# Leistung Standort
1 162,3 MW Böhlen 04564
2 153,1 MW Neuhardenberg 15320
3 151,0 MW Neutrebbin 15320
4 144,8 MW Neukieritzsch 04575
5 109,7 MW Neukieritzsch 04575
6 102,3 MW Calvörde 39638
7 88,7 MW Barnin 19089
8 86,9 MW Ketzin/Havel 14669
9 82,9 MW Barnin 19089
10 82,9 MW Nauen 14641
11 82,7 MW Sande 26452
12 80,3 MW Langenenslingen 88515
13 76,0 MW Amerdingen 86735
14 75,0 MW Neukieritzsch 04575
15 74,3 MW Friedland 37133
16 72,9 MW Nuthe-Urstromtal 14947
17 72,6 MW Bartow 17089
18 71,6 MW Bartow 17089
19 70,9 MW Plau am See 19395
20 70,6 MW Riedenheim 97283
21 70,4 MW Vierlinden 15306
22 65,5 MW Wallstawe 29413
23 65,4 MW Dahme/Mark 15936
24 64,7 MW Meuselwitz 04610
25 64,4 MW Bartow 17089
26 63,1 MW Temnitztal 16845
27 63,1 MW Werneuchen 16356
28 63,0 MW Juliusburg 21483
29 62,1 MW Werneuchen 16356
30 61,8 MW Werneuchen 16356
31 60,8 MW Schloen-Dratow 17192
32 60,3 MW Boitzenburger Land 17268
33 60,2 MW Boitzenburger Land 17268
34 60,0 MW Letschin 15324
35 60,0 MW Braunsbedra 06242
36 59,9 MW Boitzenburger Land 17268
37 59,2 MW Borrentin 17111
38 58,6 MW Trebbin 14959
39 58,0 MW Neutrebbin 15320
40 58,0 MW Gundelsheim 74831
41 57,5 MW Neukieritzsch 04575
42 56,1 MW Boldekow 17392
43 55,0 MW Borrentin 17111
44 55,0 MW Brand-Erbisdorf 09618
45 54,5 MW Kasel-Golzig 15938
46 54,4 MW Straßkirchen 94342
47 54,1 MW Bartow 17089
48 53,6 MW Böhlen 04564
49 53,5 MW Gerbstedt 06347
50 50,0 MW Schipkau 01998
51 50,0 MW Schipkau 01998
52 48,8 MW Gemmingen 75050
53 48,4 MW Lauda-Königshofen 97922
54 47,3 MW Dobbin-Linstow 18292
55 46,4 MW Zerbst/Anhalt 39261
56 46,1 MW Nauen 14641
57 43,8 MW Kolitzheim 97509
58 42,7 MW Neustadt (Dosse) 16845
59 40,8 MW Nuthe-Urstromtal 14947
60 40,7 MW Wasbek 24647
61 40,0 MW Schipkau 01993
62 40,0 MW Augustusburg 09573
63 39,9 MW Berg im Gau 86562
64 39,4 MW Wolfhagen 34466
65 39,1 MW Rastede 26180
66 38,8 MW Agethorst 25560
67 38,3 MW Issigau 95188
68 38,3 MW Stüdenitz-Schönermark 16845
69 38,0 MW Überherrn 66802
70 38,0 MW Kolitzheim 97509
71 37,9 MW Briedel 56867
72 37,9 MW Fuchsstadt 97727
73 37,8 MW Külsheim 97900
74 37,7 MW Ehingen (Donau) 89584
75 37,6 MW Arneburg 39596
76 37,4 MW Groitzsch 04539
77 37,2 MW Pöttmes 86554
78 36,8 MW Emkendorf 24802
79 36,6 MW Wolfhagen 34466
80 36,0 MW Sallgast 03238
81 35,4 MW Löwenberger Land 16775
82 35,1 MW Zeschdorf 15326
83 34,7 MW Wettin-Löbejün 06193
84 34,7 MW Lauterbach (Hessen) 36341
85 34,2 MW Sande 26452
86 34,1 MW Ungerhausen 87781
87 34,0 MW Schrobenhausen 86529
88 33,1 MW Ganzlin 19395
89 32,8 MW Teuschnitz 96358
90 32,4 MW Oranienburg 16515
91 32,0 MW Stedesand 25920
92 31,7 MW Büttel 25572
93 31,6 MW Friedland 37133
94 31,4 MW Gumtow 16866
95 31,3 MW Wesenberg 17255
96 31,2 MW Ganzlin 19395
97 31,1 MW Harbke 39365
98 31,0 MW Calau 03205
99 30,7 MW Oberbarnim 15377
100 30,7 MW Neukieritzsch 04575

Für Redaktionen & Journalist:innen

Daten-Snippet zum Zitieren

Die größte Photovoltaik-Anlage in Deutschland steht laut Marktstammdatenregister in Böhlen (Sachsen) und leistet 162,3 MW. In den Top-20 ergänzen sich 20 Freiflächen-Solarparks zu einer Gesamtleistung von 1,91 GW — mehr als die installierte Leistung mancher Kleinstaaten.

Datenquelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Stand 2026-07-08. Lizenz CC-BY 4.0. Bitte als Quelle nennen: „solarzubau.de auf Basis Marktstammdatenregister (BNetzA)". Pressekontakt

Auch interessant

Häufige Fragen

Was ist die größte Photovoltaik-Anlage in Deutschland?
Die aktuell größte PV-Anlage in Deutschland nach Bruttoleistung steht in Böhlen (Sachsen) und leistet 162,3 MW. Sie wurde im Feb 2024 in Betrieb genommen. Datenstand: 2026-07-08.
Welches Bundesland hat die meisten Top-Solaranlagen?
In den Top-100 nach Bruttoleistung führt Brandenburg mit 32 Anlagen, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (15) und Bayern (12).
Wie wird die Rangfolge bestimmt?
Sortiert nach Bruttoleistung in kW gemäß Eintrag im Marktstammdatenregister. Berücksichtigt werden alle aktiven PV-Einheiten mit mindestens 1 MW Bruttoleistung. Die Daten werden ca. alle zwei Wochen aktualisiert.
Welche Anlagentypen sind in der Liste?
In den Top-20 befinden sich 20 Freiflächenanlagen. Die größten Anlagen sind ganz überwiegend Freiflächen-Solarparks; einzelne sehr große Gewerbedächer (z. B. Logistikhallen) können ebenfalls vertreten sein.

Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: 2026-07-08 · Methodik & Quellen