Momentum-Ranking: Wer baut am dynamischsten aus?
Das Momentum-Ranking zeigt, welche Bundesländer beim Photovoltaik-Ausbau aktuell beschleunigen – unabhängig vom Gesamtstand.
| # | Δ 12M | Bundesland | Score Momentum Score Dynamik-Index aus Zubau vs. eigenem Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und Monatszubau pro Kopf (20 %). Skala 0–100. |
|---|---|---|---|
| ● 1 | — | Bayern | 73 |
| 2 | ▼ | Niedersachsen | 41 |
| 3 | — | Thüringen | 40 |
| 4 | — | Schleswig-Holstein | 38 |
| 5 | — | Saarland | 38 |
| 6 | — | Rheinland-Pfalz | 38 |
| 7 | ▲ | Mecklenburg-Vorpommern | 34 |
| 8 | — | Nordrhein-Westfalen | 34 |
| 9 | ▼ | Sachsen-Anhalt | 31 |
| 10 | — | Baden-Württemberg | 31 |
| 11 | — | Hessen | 31 |
| 12 | ▲ | Berlin | 30 |
| 13 | ▲ | Brandenburg | 29 |
| 14 | — | Hamburg | 26 |
| 15 | — | Sachsen | 20 |
| 16 | ▼ | Bremen | 19 |
So funktioniert der Momentum Score
Der Momentum Score misst die aktuelle Ausbau-Dynamik: Zubau vs. eigener Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und monatlicher Zubau pro Kopf (20 %). Ein hoher Momentum Score bedeutet: Dieses Bundesland baut gerade jetzt überdurchschnittlich stark aus. Mehr zur Methodik →
Solar Score vs. Momentum Score – wer holt auf?
Ein Bundesland mit niedrigem Solar Score aber hohem Momentum Score holt gerade stark auf. Umgekehrt zeigt ein hoher Solar Score bei niedrigem Momentum, dass der Ausbau stagniert.
| Bundesland | Solar Score Gewichteter Index aus Zubau pro Kopf (40 %), Bestandsleistung pro Kopf (25 %), Leistungsdichte pro km² (20 %) und Speicherquote (15 %). Skala 0–100. | Momentum Score Dynamik-Index aus Zubau vs. eigenem Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und Monatszubau pro Kopf (20 %). Skala 0–100. | Differenz |
|---|---|---|---|
| Bayern | 50 | 73 | +23 |
| Niedersachsen | 28 | 41 | +13 |
| Hessen | 19 | 31 | +12 |
| Thüringen | 29 | 40 | +11 |
| Rheinland-Pfalz | 32 | 38 | +6 |
| Saarland | 34 | 38 | +4 |
| Nordrhein-Westfalen | 30 | 34 | +4 |
| Berlin | 28 | 30 | +2 |
| Hamburg | 24 | 26 | +2 |
| Baden-Württemberg | 34 | 31 | -3 |
| Sachsen | 25 | 20 | -5 |
| Bremen | 27 | 19 | -8 |
| Schleswig-Holstein | 47 | 38 | -9 |
| Sachsen-Anhalt | 53 | 31 | -22 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 60 | 34 | -26 |
| Brandenburg | 80 | 29 | -51 |
Häufige Fragen
Was ist der Momentum Score?
Was ist der Unterschied zwischen Solar Score und Momentum Score?
Wie oft ändert sich das Momentum-Ranking?
Welches Bundesland hat aktuell die stärkste Ausbau-Dynamik?
Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: 2026-09-09 · Methodik & Quellen