Momentum-Ranking: Wer baut am dynamischsten aus?
Das Momentum-Ranking zeigt, welche Bundesländer beim Photovoltaik-Ausbau aktuell beschleunigen – unabhängig vom Gesamtstand.
| # | Δ 12M | Bundesland | Score Momentum Score Dynamik-Index aus Zubau vs. eigenem Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und Monatszubau pro Kopf (20 %). Skala 0–100. |
|---|---|---|---|
| ● 1 | ▲ | Sachsen-Anhalt | 73 |
| 2 | — | Schleswig-Holstein | 55 |
| 3 | ▼ | Mecklenburg-Vorpommern | 52 |
| 4 | — | Bayern | 48 |
| 5 | ▲ | Saarland | 47 |
| 6 | ▲▲ | Thüringen | 47 |
| 7 | — | Rheinland-Pfalz | 45 |
| 8 | ▼ | Niedersachsen | 40 |
| 9 | ▼ | Baden-Württemberg | 39 |
| 10 | ▲ | Nordrhein-Westfalen | 38 |
| 11 | — | Hamburg | 37 |
| 12 | — | Brandenburg | 36 |
| 13 | — | Hessen | 36 |
| 14 | ▲ | Berlin | 33 |
| 15 | — | Bremen | 32 |
| 16 | ▼▼ | Sachsen | 31 |
So funktioniert der Momentum Score
Der Momentum Score misst die aktuelle Ausbau-Dynamik: Zubau vs. eigener Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und monatlicher Zubau pro Kopf (20 %). Ein hoher Momentum Score bedeutet: Dieses Bundesland baut gerade jetzt überdurchschnittlich stark aus. Mehr zur Methodik →
Solar Score vs. Momentum Score – wer holt auf?
Ein Bundesland mit niedrigem Solar Score aber hohem Momentum Score holt gerade stark auf. Umgekehrt zeigt ein hoher Solar Score bei niedrigem Momentum, dass der Ausbau stagniert.
| Bundesland | Solar Score Gewichteter Index aus Zubau pro Kopf (40 %), Bestandsleistung pro Kopf (25 %), Leistungsdichte pro km² (20 %) und Speicherquote (15 %). Skala 0–100. | Momentum Score Dynamik-Index aus Zubau vs. eigenem Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und Monatszubau pro Kopf (20 %). Skala 0–100. | Differenz |
|---|---|---|---|
| Hessen | 19 | 36 | +17 |
| Thüringen | 32 | 47 | +15 |
| Hamburg | 24 | 37 | +13 |
| Rheinland-Pfalz | 34 | 45 | +11 |
| Niedersachsen | 29 | 40 | +11 |
| Saarland | 37 | 47 | +10 |
| Nordrhein-Westfalen | 31 | 38 | +7 |
| Schleswig-Holstein | 49 | 55 | +6 |
| Berlin | 28 | 33 | +5 |
| Sachsen | 26 | 31 | +5 |
| Sachsen-Anhalt | 69 | 73 | +4 |
| Bremen | 28 | 32 | +4 |
| Baden-Württemberg | 36 | 39 | +3 |
| Bayern | 55 | 48 | -7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 65 | 52 | -13 |
| Brandenburg | 74 | 36 | -38 |
Häufige Fragen
Was ist der Momentum Score?
Was ist der Unterschied zwischen Solar Score und Momentum Score?
Wie oft ändert sich das Momentum-Ranking?
Welches Bundesland hat aktuell die stärkste Ausbau-Dynamik?
Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: 2026-06-03 · Methodik & Quellen