Zum Inhalt springen
Solarzubau Deutschland Logo
Open Data · MaStR · CC-BY 4.0

Die größten Batteriespeicher Deutschlands

Top-100 der größten Batteriespeicher in Deutschland, sortiert nach Speicherkapazität. Datenquelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Stand: 2026-07-08.

Größter Speicher

231,0 MWh

Metelen

Summe Top-20

2,02 GWh

aufaddiert

Leistung Nr. 1

92,5 MW

Lade-/Entladeleistung

Top-Bundesland

Bayern

25 in Top-100

Top-100 nach Speicherkapazität

# Kapazität Standort
1 231,0 MWh Metelen 48629
2 150,8 MWh Hamm 59071
3 119,3 MWh Bollingstedt 24855
4 119,3 MWh Bollingstedt 24855
5 109,7 MWh Alfeld (Leine) 31061
6 101,6 MWh Braunsbedra 06242
7 101,6 MWh Merseburg 06217
8 101,6 MWh Merseburg 06217
9 101,6 MWh Merseburg 06217
10 101,6 MWh Merseburg 06217
11 99,0 MWh Arzberg 95659
12 99,0 MWh Arzberg 95659
13 89,4 MWh Beilrode 04886
14 84,4 MWh Grevenbroich 41517
15 83,4 MWh Balzhausen 86483
16 72,0 MWh Werne 59368
17 67,0 MWh Eisenach 99817
18 64,0 MWh Einbeck 37574
19 62,7 MWh Worms 67547
20 57,5 MWh Zerbst/Anhalt 39261
21 55,2 MWh Föhren 54343
22 52,6 MWh Spremberg 03130
23 48,0 MWh Jardelund 24994
24 45,0 MWh Lingen (Ems) 49808
25 45,0 MWh Löwenberger Land 16775
26 42,0 MWh Deggendorf 94469
27 41,6 MWh Vöhringen 89269
28 41,6 MWh Herford 32051
29 40,6 MWh Visbek 49429
30 40,0 MWh Reußenköge 25821
31 40,0 MWh Augustusburg 09573
32 38,2 MWh Munster 29614
33 35,0 MWh Karstädt 19357
34 34,6 MWh Randowtal 17291
35 33,4 MWh Waldkappel 37284
36 32,6 MWh Immenstadt i. Allgäu 87509
37 32,5 MWh Döbeln 04720
38 31,7 MWh Elsteraue 06729
39 31,6 MWh Tangermünde 39590
40 31,6 MWh Celle 29227
41 31,5 MWh Löwenberger Land 16775
42 31,0 MWh Leer (Ostfriesland) 26789
43 30,0 MWh Hettenshausen 85276
44 30,0 MWh Marktleugast 95352
45 29,8 MWh Sangerhausen 06526
46 29,8 MWh Quedlinburg 06485
47 27,6 MWh Niestetal 34266
48 26,9 MWh Varel 26316
49 26,8 MWh Moos 94554
50 26,8 MWh Hannover 30625
51 26,8 MWh Bamberg 96050
52 26,8 MWh Groß Laasch 19288
53 26,4 MWh Beilrode 04886
54 25,5 MWh Bennewitz 04828
55 25,5 MWh Groitzsch 04539
56 25,3 MWh Issigau 95188
57 24,0 MWh Gunzenhausen 91710
58 23,8 MWh Neumünster 24536
59 23,2 MWh Kulmbach 95326
60 23,0 MWh Bobritzsch-Hilbersdorf 09627
61 22,8 MWh Halle (Saale) 06116
62 22,4 MWh Waltershausen 99880
63 22,4 MWh Königsee 07426
64 22,4 MWh Moos 94554
65 22,4 MWh Tittling 94104
66 22,4 MWh Calbe (Saale) 39240
67 22,0 MWh Untersteinach 95369
68 20,7 MWh Diespeck 91456
69 20,6 MWh Lößnitz 08294
70 20,5 MWh Merseburg 06217
71 20,5 MWh Hünfeld 36088
72 20,4 MWh Deisenhausen 86489
73 20,4 MWh Feuchtwangen 91555
74 20,3 MWh Freiberg 09599
75 20,1 MWh Iphofen 97346
76 20,0 MWh Alsdorf 52477
77 19,8 MWh Arnsberg 59821
78 18,3 MWh Beilrode 04886
79 18,1 MWh Werdohl 58791
80 17,9 MWh Ehndorf 24647
81 17,9 MWh Lemwerder 27809
82 17,9 MWh Sielenbach 86577
83 17,9 MWh Passow 19386
84 17,9 MWh Wunsiedel 95632
85 17,5 MWh Hannover 30419
86 16,6 MWh Luhe-Wildenau 92706
87 16,6 MWh Schwabmünchen 86830
88 16,6 MWh Hüttenberg 35625
89 16,4 MWh Merseburg 06217
90 16,3 MWh Merseburg 06217
91 16,0 MWh Bad Düben 04849
92 15,9 MWh Chemnitz 09114
93 15,7 MWh Beratzhausen 93176
94 15,0 MWh Wuppertal 42115
95 15,0 MWh Quierschied 66287
96 15,0 MWh Völklingen 66333
97 15,0 MWh Bexbach 66450
98 15,0 MWh Herne 44653
99 15,0 MWh Duisburg 47179
100 15,0 MWh Bexbach 66450

Für Redaktionen & Journalist:innen

Daten-Snippet zum Zitieren

Der größte Batteriespeicher in Deutschland steht laut Marktstammdatenregister in Metelen (Nordrhein-Westfalen) und speichert 231,0 MWh bei einer Leistung von 92,5 MW. Die 20 größten Speicher summieren sich auf 2,02 GWh Kapazität.

Datenquelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Stand 2026-07-08. Lizenz CC-BY 4.0. Bitte als Quelle nennen: „solarzubau.de auf Basis Marktstammdatenregister (BNetzA)". Pressekontakt

Auch interessant

Häufige Fragen

Was ist der größte Batteriespeicher in Deutschland?
Der aktuell größte Batteriespeicher in Deutschland nach Kapazität steht in Metelen (Nordrhein-Westfalen) und speichert 231,0 MWh bei einer Leistung von 92,5 MW. Inbetriebnahme: Mär 2026. Datenstand: 2026-07-08.
Welches Bundesland hat die meisten Großspeicher?
In den Top-100 nach Kapazität führt Bayern mit 25 Speichern, gefolgt von Sachsen-Anhalt (15) und Sachsen (12).
Was bedeutet Speicherkapazität in kWh?
Die Kapazität (kWh bzw. MWh) gibt an, wie viel Energie ein Speicher aufnehmen kann. Die Leistung (kW bzw. MW) gibt an, wie schnell er laden/entladen kann. Großbatteriespeicher werden vor allem zur Netzstabilisierung und für den Handel an den Strommärkten gebaut.
Wie wird die Rangfolge bestimmt?
Sortiert nach Speicherkapazität in kWh gemäß Eintrag im Marktstammdatenregister. Berücksichtigt werden alle aktiven Batteriespeicher mit mindestens 1 MWh Kapazität. Die Daten werden ca. alle zwei Wochen aktualisiert.

Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: 2026-07-08 · Methodik & Quellen