Zum Inhalt springen
Solarzubau Deutschland Logo
Open Data · MaStR · CC-BY 4.0

Die größten Batteriespeicher Deutschlands

Top-100 der größten Batteriespeicher in Deutschland, sortiert nach Speicherkapazität. Datenquelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Stand: 2026-05-16.

Größter Speicher

231,0 MWh

Metelen

Summe Top-20

1,81 GWh

aufaddiert

Leistung Nr. 1

92,5 MW

Lade-/Entladeleistung

Top-Bundesland

Bayern

27 in Top-100

Top-100 nach Speicherkapazität

# Kapazität Standort
1 231,0 MWh Metelen 48629
2 150,8 MWh Hamm 59071
3 119,3 MWh Bollingstedt 24855
4 119,3 MWh Bollingstedt 24855
5 101,6 MWh Braunsbedra 06242
6 101,6 MWh Merseburg 06217
7 101,6 MWh Merseburg 06217
8 99,0 MWh Arzberg 95659
9 99,0 MWh Arzberg 95659
10 84,4 MWh Grevenbroich 41517
11 83,4 MWh Balzhausen 86483
12 72,0 MWh Werne 59368
13 67,0 MWh Eisenach 99817
14 64,0 MWh Einbeck 37574
15 62,7 MWh Worms 67547
16 57,5 MWh Zerbst/Anhalt 39261
17 55,2 MWh Föhren 54343
18 52,6 MWh Spremberg 03130
19 48,0 MWh Jardelund 24994
20 45,0 MWh Lingen (Ems) 49808
21 42,0 MWh Deggendorf 94469
22 41,6 MWh Herford 32051
23 40,6 MWh Visbek 49429
24 40,0 MWh Reußenköge 25821
25 40,0 MWh Augustusburg 09573
26 38,3 MWh Vöhringen 89269
27 38,2 MWh Soltau 29614
28 35,0 MWh Karstädt 19357
29 34,6 MWh Randowtal 17291
30 33,4 MWh Waldkappel 37284
31 32,6 MWh Immenstadt i. Allgäu 87509
32 32,5 MWh Döbeln 04720
33 31,7 MWh Elsteraue 06729
34 31,6 MWh Tangermünde 39590
35 31,0 MWh Leer (Ostfriesland) 26789
36 30,0 MWh Hettenshausen 85276
37 30,0 MWh Marktleugast 95352
38 29,8 MWh Sangerhausen 06526
39 29,8 MWh Quedlinburg 06485
40 27,6 MWh Niestetal 34266
41 26,9 MWh Varel 26316
42 26,8 MWh Moos 94554
43 26,8 MWh Hannover 30625
44 26,8 MWh Bamberg 96050
45 26,4 MWh Beilrode 04886
46 25,5 MWh Bennewitz 04828
47 25,5 MWh Groitzsch 04539
48 25,3 MWh Issigau 95188
49 24,7 MWh Groß Laasch 19288
50 24,0 MWh Gunzenhausen 91710
51 23,8 MWh Neumünster 24536
52 23,2 MWh Kulmbach 95326
53 23,0 MWh Bobritzsch-Hilbersdorf 09627
54 22,4 MWh Waltershausen 99880
55 22,4 MWh Königsee 07426
56 22,4 MWh Moos 94554
57 22,4 MWh Tittling 94104
58 22,4 MWh Calbe (Saale) 39240
59 22,0 MWh Untersteinach 95369
60 21,1 MWh Halle (Saale) 06116
61 20,7 MWh Diespeck 91456
62 20,6 MWh Lößnitz 08294
63 20,5 MWh Merseburg 06217
64 20,5 MWh Hünfeld 36088
65 20,4 MWh Deisenhausen 86489
66 20,4 MWh Feuchtwangen 91555
67 20,3 MWh Freiberg 09599
68 20,1 MWh Iphofen 97346
69 20,0 MWh Alsdorf 52477
70 19,8 MWh Arnsberg 59821
71 18,3 MWh Beilrode 04886
72 18,1 MWh Werdohl 58791
73 17,9 MWh Ehndorf 24647
74 17,9 MWh Lemwerder 27809
75 17,9 MWh Sielenbach 86577
76 17,9 MWh Wunsiedel 95632
77 17,5 MWh Hannover 30419
78 16,6 MWh Luhe-Wildenau 92706
79 16,6 MWh Schwabmünchen 86830
80 16,6 MWh Hüttenberg 35625
81 16,4 MWh Merseburg 06217
82 16,3 MWh Merseburg 06217
83 16,0 MWh Bad Düben 04849
84 15,9 MWh Chemnitz 09114
85 15,7 MWh Beratzhausen 93176
86 15,0 MWh Quierschied 66287
87 15,0 MWh Völklingen 66333
88 15,0 MWh Bexbach 66450
89 15,0 MWh Herne 44653
90 15,0 MWh Duisburg 47179
91 15,0 MWh Bexbach 66450
92 15,0 MWh Bordesholm 24582
93 14,9 MWh Groß Godems 19372
94 14,4 MWh Tann 84367
95 14,4 MWh Tann 84367
96 14,2 MWh Milower Land 14715
97 14,2 MWh Milower Land 14715
98 14,2 MWh Beilrode 04886
99 14,2 MWh Lindendorf 15306
100 14,2 MWh Beilrode 04886

Für Redaktionen & Journalist:innen

Daten-Snippet zum Zitieren

Der größte Batteriespeicher in Deutschland steht laut Marktstammdatenregister in Metelen (Nordrhein-Westfalen) und speichert 231,0 MWh bei einer Leistung von 92,5 MW. Die 20 größten Speicher summieren sich auf 1,81 GWh Kapazität.

Datenquelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Stand 2026-05-16. Lizenz CC-BY 4.0. Bitte als Quelle nennen: „solarzubau.de auf Basis Marktstammdatenregister (BNetzA)". Pressekontakt

Auch interessant

Häufige Fragen

Was ist der größte Batteriespeicher in Deutschland?
Der aktuell größte Batteriespeicher in Deutschland nach Kapazität steht in Metelen (Nordrhein-Westfalen) und speichert 231,0 MWh bei einer Leistung von 92,5 MW. Inbetriebnahme: Mär 2026. Datenstand: 2026-05-16.
Welches Bundesland hat die meisten Großspeicher?
In den Top-100 nach Kapazität führt Bayern mit 27 Speichern, gefolgt von Sachsen-Anhalt (13) und Sachsen (13).
Was bedeutet Speicherkapazität in kWh?
Die Kapazität (kWh bzw. MWh) gibt an, wie viel Energie ein Speicher aufnehmen kann. Die Leistung (kW bzw. MW) gibt an, wie schnell er laden/entladen kann. Großbatteriespeicher werden vor allem zur Netzstabilisierung und für den Handel an den Strommärkten gebaut.
Wie wird die Rangfolge bestimmt?
Sortiert nach Speicherkapazität in kWh gemäß Eintrag im Marktstammdatenregister. Berücksichtigt werden alle aktiven Batteriespeicher mit mindestens 1 MWh Kapazität. Die Daten werden ca. alle zwei Wochen aktualisiert.

Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: 2026-05-16 · Methodik & Quellen