Freiflaechenanlagen in Deutschland: Zubau, Verteilung, Trend
Freiflaeche ist das einzige PV-Segment mit Wachstum: 1.937 neue Anlagen mit 8.096 MW in zwolf Monaten, ein Plus von 23 Prozent gegenuber dem Vorjahr. Damit liefert Freiflaeche mehr als die Haelfte der gesamten neu installierten PV-Leistung.
Zubau 12M
Anlagen 12M
Vorjahresvergleich
Anteil am Gesamtzubau
Bundesland-Ranking: Freiflache
| Rang | Bundesland | Anlagen (12M) | Leistung (12M) | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 743 | 2.729,8 MW | +20,0 % |
| 2 | Sachsen-Anhalt | 86 | 867,6 MW | +185,0 % |
| 3 | Mecklenburg-Vorpommern | 73 | 712,4 MW | +121,0 % |
| 4 | Brandenburg | 61 | 694,7 MW | -32,0 % |
| 5 | Baden-Württemberg | 185 | 647,7 MW | +28,0 % |
| 6 | Schleswig-Holstein | 85 | 636,1 MW | +69,0 % |
| 7 | Niedersachsen | 135 | 426,0 MW | +16,0 % |
| 8 | Nordrhein-Westfalen | 174 | 423,8 MW | +62,0 % |
| 9 | Rheinland-Pfalz | 77 | 381,6 MW | +38,0 % |
| 10 | Sachsen | 84 | 250,9 MW | -51,0 % |
| 11 | Thüringen | 50 | 225,6 MW | +181,0 % |
| 12 | Hessen | 63 | 145,6 MW | -37,0 % |
| 13 | Saarland | 22 | 90,5 MW | +79,0 % |
| 14 | Hamburg | 1 | 0,0 MW | k.A. |
| 15 | Berlin | 0 | 0,0 MW | k.A. |
| 16 | Bremen | 0 | 0,0 MW | k.A. |
Einordnung
Der Boom wird getrieben durch EEG-Ausschreibungen, Power Purchase Agreements (PPA) und die zunehmende Verfuegbarkeit geeigneter Flaechen (ehemalige Ackerflaechen, Konversionsflaechen, Randstreifen). Die durchschnittliche Anlagengroesse liegt bei 4,2 MW.
Monatlicher Zubau
| Monat | Anlagen | Leistung |
|---|---|---|
| 2026-04 | 35 | 127,0 MW |
| 2026-03 | 150 | 754,6 MW |
| 2026-02 | 79 | 528,5 MW |
| 2026-01 | 250 | 563,6 MW |
| 2025-12 | 202 | 806,9 MW |
| 2025-11 | 180 | 1.333,4 MW |
| 2025-10 | 154 | 694,9 MW |
| 2025-09 | 108 | 349,5 MW |
| 2025-08 | 223 | 1.451,0 MW |
| 2025-07 | 211 | 681,8 MW |
| 2025-06 | 125 | 421,7 MW |
| 2025-05 | 122 | 519,4 MW |
Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: · Methodik & Quellen