Private Dachanlagen (2 bis 30 kWp): Zubau, Verteilung, Trend
Das Heimsegment verzeichnet den staerksten Ruckgang aller vier PV-Segmente. Mit 348.823 neuen Dachanlagen und 4.025 MW Leistung in zwolf Monaten liegt der Zubau 35 Prozent unter dem Vorjahr.
Zubau 12M
Anlagen 12M
Vorjahresvergleich
Anteil am Gesamtzubau
Bundesland-Ranking: Hausdach (2-30 kWp)
| Rang | Bundesland | Anlagen (12M) | Leistung (12M) | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 66.467 | 758,0 MW | -32,0 % |
| 2 | Bayern | 59.923 | 726,4 MW | -42,0 % |
| 3 | Baden-Württemberg | 55.482 | 669,2 MW | -32,0 % |
| 4 | Niedersachsen | 38.857 | 449,7 MW | -37,0 % |
| 5 | Hessen | 21.832 | 259,6 MW | -38,0 % |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 19.205 | 230,3 MW | -36,0 % |
| 7 | Schleswig-Holstein | 11.602 | 127,0 MW | -36,0 % |
| 8 | Sachsen | 9.567 | 97,5 MW | -42,0 % |
| 9 | Brandenburg | 8.941 | 91,8 MW | -44,0 % |
| 10 | Sachsen-Anhalt | 6.885 | 76,5 MW | -36,0 % |
| 11 | Thüringen | 6.447 | 68,4 MW | -42,0 % |
| 12 | Mecklenburg-Vorpommern | 4.240 | 47,0 MW | -41,0 % |
| 13 | Saarland | 3.994 | 46,3 MW | -26,0 % |
| 14 | Berlin | 3.742 | 39,7 MW | -24,0 % |
| 15 | Hamburg | 3.041 | 31,5 MW | -9,0 % |
| 16 | Bremen | 1.359 | 13,7 MW | -23,0 % |
Einordnung
Mehrere Faktoren wirken zusammen: der nachlassende Nachholeffekt nach der Energiepreiskrise 2022/23, die halbjahrliche Degression der Einspeiseverguetung, steigende Finanzierungskosten und Verunsicherung uber regulatorische Plaene ab 2027 (diskutierte 50-%-Einspeisekappung fur Aufdachanlagen unter 100 kWp).
Monatlicher Zubau
| Monat | Anlagen | Leistung |
|---|---|---|
| 2026-06 | 0 | 0,0 MW |
| 2026-05 | 7.951 | 91,3 MW |
| 2026-04 | 26.761 | 308,6 MW |
| 2026-03 | 29.438 | 335,7 MW |
| 2026-02 | 19.858 | 227,8 MW |
| 2026-01 | 26.652 | 330,6 MW |
| 2025-12 | 29.157 | 346,7 MW |
| 2025-11 | 33.702 | 388,4 MW |
| 2025-10 | 34.829 | 401,2 MW |
| 2025-09 | 36.779 | 421,7 MW |
| 2025-08 | 32.168 | 364,9 MW |
| 2025-07 | 44.289 | 515,8 MW |
Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: · Methodik & Quellen