Private Dachanlagen (2 bis 30 kWp): Zubau, Verteilung, Trend
Das Heimsegment verzeichnet den staerksten Ruckgang aller vier PV-Segmente. Mit 348.823 neuen Dachanlagen und 4.025 MW Leistung in zwolf Monaten liegt der Zubau 35 Prozent unter dem Vorjahr.
Zubau 12M
Anlagen 12M
Vorjahresvergleich
Anteil am Gesamtzubau
Bundesland-Ranking: Hausdach (2-30 kWp)
| Rang | Bundesland | Anlagen (12M) | Leistung (12M) | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 74.011 | 838,9 MW | -28,0 % |
| 2 | Bayern | 67.492 | 812,8 MW | -39,0 % |
| 3 | Baden-Württemberg | 62.177 | 746,0 MW | -27,0 % |
| 4 | Niedersachsen | 43.922 | 505,5 MW | -32,0 % |
| 5 | Hessen | 24.747 | 292,4 MW | -34,0 % |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 21.826 | 259,5 MW | -31,0 % |
| 7 | Schleswig-Holstein | 13.209 | 143,3 MW | -32,0 % |
| 8 | Sachsen | 10.841 | 110,2 MW | -39,0 % |
| 9 | Brandenburg | 10.313 | 106,6 MW | -39,0 % |
| 10 | Sachsen-Anhalt | 7.852 | 86,5 MW | -32,0 % |
| 11 | Thüringen | 7.453 | 78,1 MW | -38,0 % |
| 12 | Mecklenburg-Vorpommern | 4.856 | 53,3 MW | -38,0 % |
| 13 | Saarland | 4.459 | 51,7 MW | -20,0 % |
| 14 | Berlin | 4.189 | 44,3 MW | -18,0 % |
| 15 | Hamburg | 3.291 | 33,7 MW | -2,0 % |
| 16 | Bremen | 1.520 | 15,6 MW | -10,0 % |
Einordnung
Mehrere Faktoren wirken zusammen: der nachlassende Nachholeffekt nach der Energiepreiskrise 2022/23, die halbjahrliche Degression der Einspeiseverguetung, steigende Finanzierungskosten und Verunsicherung uber regulatorische Plaene ab 2027 (diskutierte 50-%-Einspeisekappung fur Aufdachanlagen unter 100 kWp).
Monatlicher Zubau
| Monat | Anlagen | Leistung |
|---|---|---|
| 2026-04 | 7.574 | 85,8 MW |
| 2026-03 | 25.820 | 294,0 MW |
| 2026-02 | 18.851 | 215,7 MW |
| 2026-01 | 25.830 | 320,4 MW |
| 2025-12 | 28.608 | 339,9 MW |
| 2025-11 | 33.302 | 383,6 MW |
| 2025-10 | 34.548 | 398,0 MW |
| 2025-09 | 36.492 | 418,1 MW |
| 2025-08 | 32.032 | 363,4 MW |
| 2025-07 | 44.112 | 513,5 MW |
| 2025-06 | 36.717 | 417,7 MW |
| 2025-05 | 38.272 | 428,2 MW |
Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: · Methodik & Quellen