Private Dachanlagen (2 bis 30 kWp): Zubau, Verteilung, Trend
Das Heimsegment verzeichnet den staerksten Ruckgang aller vier PV-Segmente. Mit 348.823 neuen Dachanlagen und 4.025 MW Leistung in zwolf Monaten liegt der Zubau 35 Prozent unter dem Vorjahr.
Zubau 12M
Anlagen 12M
Vorjahresvergleich
Anteil am Gesamtzubau
Bundesland-Ranking: Hausdach (2-30 kWp)
| Rang | Bundesland | Anlagen (12M) | Leistung (12M) | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 77.691 | 891,4 MW | -16,0 % |
| 2 | Bayern | 69.565 | 850,3 MW | -25,0 % |
| 3 | Baden-Württemberg | 61.207 | 747,9 MW | -19,0 % |
| 4 | Niedersachsen | 46.022 | 537,0 MW | -20,0 % |
| 5 | Hessen | 24.459 | 293,6 MW | -25,0 % |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 22.007 | 268,3 MW | -19,0 % |
| 7 | Schleswig-Holstein | 13.405 | 147,4 MW | -23,0 % |
| 8 | Sachsen | 11.098 | 114,4 MW | -26,0 % |
| 9 | Brandenburg | 10.306 | 106,5 MW | -30,0 % |
| 10 | Sachsen-Anhalt | 7.803 | 88,0 MW | -20,0 % |
| 11 | Thüringen | 7.363 | 78,4 MW | -26,0 % |
| 12 | Mecklenburg-Vorpommern | 4.990 | 55,7 MW | -24,0 % |
| 13 | Saarland | 4.627 | 54,7 MW | -7,0 % |
| 14 | Berlin | 4.373 | 47,4 MW | -11,0 % |
| 15 | Hamburg | 3.371 | 35,2 MW | -3,0 % |
| 16 | Bremen | 1.442 | 14,4 MW | -20,0 % |
Einordnung
Mehrere Faktoren wirken zusammen: der nachlassende Nachholeffekt nach der Energiepreiskrise 2022/23, die halbjahrliche Degression der Einspeiseverguetung, steigende Finanzierungskosten und Verunsicherung uber regulatorische Plaene ab 2027 (diskutierte 50-%-Einspeisekappung fur Aufdachanlagen unter 100 kWp).
Monatlicher Zubau
| Monat | Anlagen | Leistung |
|---|---|---|
| 2026-09 | 4.759 | 54,9 MW |
| 2026-08 | 28.210 | 326,6 MW |
| 2026-07 | 44.445 | 530,4 MW |
| 2026-06 | 39.887 | 468,9 MW |
| 2026-05 | 34.742 | 404,3 MW |
| 2026-04 | 34.501 | 399,1 MW |
| 2026-03 | 33.038 | 379,6 MW |
| 2026-02 | 21.493 | 247,6 MW |
| 2026-01 | 28.202 | 350,2 MW |
| 2025-12 | 30.185 | 359,0 MW |
| 2025-11 | 34.677 | 400,0 MW |
| 2025-10 | 35.590 | 410,1 MW |
Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: 2026-09-09 · Methodik & Quellen