Private Dachanlagen (2 bis 30 kWp): Zubau, Verteilung, Trend
Das Heimsegment verzeichnet den staerksten Ruckgang aller vier PV-Segmente. Mit 348.823 neuen Dachanlagen und 4.025 MW Leistung in zwolf Monaten liegt der Zubau 35 Prozent unter dem Vorjahr.
Zubau 12M
Anlagen 12M
Vorjahresvergleich
Anteil am Gesamtzubau
Bundesland-Ranking: Hausdach (2-30 kWp)
| Rang | Bundesland | Anlagen (12M) | Leistung (12M) | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 72.014 | 823,5 MW | -25,0 % |
| 2 | Bayern | 63.660 | 772,4 MW | -35,0 % |
| 3 | Baden-Württemberg | 58.019 | 700,6 MW | -27,0 % |
| 4 | Niedersachsen | 42.472 | 494,8 MW | -29,0 % |
| 5 | Hessen | 23.178 | 276,4 MW | -32,0 % |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 20.538 | 248,0 MW | -28,0 % |
| 7 | Schleswig-Holstein | 12.477 | 137,0 MW | -30,0 % |
| 8 | Sachsen | 10.421 | 106,2 MW | -35,0 % |
| 9 | Brandenburg | 9.584 | 98,7 MW | -38,0 % |
| 10 | Sachsen-Anhalt | 7.435 | 83,5 MW | -27,0 % |
| 11 | Thüringen | 6.974 | 74,2 MW | -34,0 % |
| 12 | Saarland | 4.319 | 50,7 MW | -16,0 % |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | 4.532 | 50,1 MW | -35,0 % |
| 14 | Berlin | 4.003 | 41,8 MW | -21,0 % |
| 15 | Hamburg | 3.229 | 33,2 MW | -7,0 % |
| 16 | Bremen | 1.438 | 14,2 MW | -23,0 % |
Einordnung
Mehrere Faktoren wirken zusammen: der nachlassende Nachholeffekt nach der Energiepreiskrise 2022/23, die halbjahrliche Degression der Einspeiseverguetung, steigende Finanzierungskosten und Verunsicherung uber regulatorische Plaene ab 2027 (diskutierte 50-%-Einspeisekappung fur Aufdachanlagen unter 100 kWp).
Monatlicher Zubau
| Monat | Anlagen | Leistung |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2.995 | 34,8 MW |
| 2026-06 | 28.977 | 341,4 MW |
| 2026-05 | 31.252 | 364,0 MW |
| 2026-04 | 32.310 | 372,7 MW |
| 2026-03 | 31.745 | 363,8 MW |
| 2026-02 | 20.823 | 239,5 MW |
| 2026-01 | 27.540 | 341,6 MW |
| 2025-12 | 29.719 | 354,0 MW |
| 2025-11 | 34.212 | 394,4 MW |
| 2025-10 | 35.177 | 405,4 MW |
| 2025-09 | 37.110 | 425,7 MW |
| 2025-08 | 32.433 | 367,8 MW |
Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: 2026-07-08 · Methodik & Quellen