Solar Score
Der Solar Score ist eine zusammengesetzte Kennzahl auf solarzubau.de, die den PV-Ausbaustand einer Region bewertet. Er berücksichtigt Zubau pro Kopf, Bestand pro Kopf, Anlagendichte und Speicherquote — normiert auf eine Skala von 0 bis 100.
Was ist der Solar Score?
Der Solar Score ist die zentrale Ranking-Kennzahl auf solarzubau.de. Er bewertet, wie gut eine Region (Bundesland, Landkreis oder Gemeinde) beim Ausbau der Photovoltaik aufgestellt ist — relativ zur Bevölkerung und Fläche.
Zusammensetzung
| Komponente | Gewichtung | Was wird gemessen? |
|---|---|---|
| Zubau pro Kopf | 40 % | Wie viel neue PV-Leistung wurde im letzten Jahr pro Einwohner installiert? |
| Bestand pro Kopf | 25 % | Wie viel PV-Leistung ist insgesamt pro Einwohner installiert? |
| Dichte pro km² | 20 % | Wie viel PV-Leistung ist pro Quadratkilometer installiert? |
| Speicherquote | 15 % | Wie viel Prozent der PV-Anlagen haben einen Speicher? |
Interpretation
| Score | Bewertung |
|---|---|
| 80–100 | Spitzengruppe — überdurchschnittlich in allen Kategorien |
| 60–79 | Gut aufgestellt |
| 40–59 | Durchschnitt |
| 20–39 | Nachholbedarf |
| 0–19 | Deutlich unter dem Bundesdurchschnitt |
Datengrundlage
Alle Daten stammen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Die Einwohnerzahlen kommen von Destatis (Statistisches Bundesamt). Der Score wird bei jedem Pipeline-Lauf neu berechnet.
Momentum Score
Ergänzend zum Solar Score gibt es den Momentum Score, der die aktuelle Dynamik misst:
| Komponente | Gewichtung |
|---|---|
| Zubau vs. eigener Durchschnitt | 35 % |
| Veränderung zum Vorjahr | 25 % |
| Speicher-Zubau pro Kopf | 20 % |
| Monatszubau pro Kopf | 20 % |
Ein hoher Momentum Score zeigt Regionen, die gerade besonders dynamisch zubauen — auch wenn der Gesamtbestand (Solar Score) noch niedrig ist.