CO₂-Bilanz Photovoltaik
Solarstrom verursacht über den gesamten Lebenszyklus nur 20–50 g CO₂/kWh — etwa 15× weniger als Kohlestrom. Die energetische Amortisation (Energy Payback Time) liegt bei 1–2 Jahren, danach produziert die Anlage 23–28 Jahre klimaneutral.
CO₂-Emissionen im Vergleich
| Energieträger | CO₂/kWh (Lebenszyklus) |
|---|---|
| Braunkohle | 900–1.200 g |
| Steinkohle | 750–1.000 g |
| Erdgas (GuD) | 350–500 g |
| Photovoltaik | 20–50 g |
| Wind Onshore | 7–15 g |
| Kernkraft | 5–20 g |
| Deutscher Strommix 2025 | ~350 g |
Solarstrom verursacht also 15–20× weniger CO₂ als Kohlestrom und 8–10× weniger als Erdgas.
Energy Payback Time
Die Energy Payback Time (EPBT) gibt an, wie lange eine PV-Anlage braucht, um die Energie zurückzugewinnen, die für ihre Herstellung aufgewendet wurde:
| Standort | EPBT |
|---|---|
| Süddeutschland | 1,0–1,3 Jahre |
| Norddeutschland | 1,3–1,8 Jahre |
| Südeuropa | 0,7–1,0 Jahre |
Danach produziert die Anlage für den Rest ihrer Lebensdauer (23–28 Jahre) netto-positiv Energie.
Lebenszyklus-Betrachtung
Die CO₂-Emissionen einer PV-Anlage entstehen fast ausschließlich bei der Herstellung:
| Phase | Anteil an Gesamt-CO₂ |
|---|---|
| Silizium-Gewinnung | 30–40 % |
| Zellherstellung | 25–35 % |
| Modulassemblierung | 10–15 % |
| Transport | 5–10 % |
| Installation | 3–5 % |
| Betrieb (25 Jahre) | ~0 % |
| Recycling/Entsorgung | 2–5 % |
CO₂-Ersparnis einer typischen Anlage
| Anlagengröße | CO₂-Ersparnis/Jahr | Über 25 Jahre |
|---|---|---|
| 5 kWp | 2,0–2,5 t | 50–63 t |
| 10 kWp | 4,0–5,0 t | 100–125 t |
| 30 kWp | 12,0–15,0 t | 300–375 t |
Berechnung: kWh-Ertrag × (Strommix-Emissionsfaktor − PV-Emissionsfaktor)